2020-09-14 12:39來源:未知
準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (筆試成績50%+ 面試成績50%) |
01法律顧問室、審計事務中心、優化人居環境事務中心、融媒體中心、市場服務中心 | |||
202008110927 | 78.1 | 78.00 | 78.05 |
202008110924 | 77.1 | 84.60 | 80.85 |
202008111008 | 76.85 | 缺考 | —— |
202008110723 | 76.5 | 84.90 | 80.70 |
202008110426 | 76.08 | 81.40 | 78.74 |
202008110827 | 75.8 | 84.50 | 80.15 |
202008110719 | 75.6 | 87.36 | 81.48 |
202008110926 | 75.48 | 77.76 | 76.62 |
202008110916 | 75.43 | 76.40 | 75.92 |
202008111105 | 74.98 | 缺考 | —— |
02法律顧問室、審計事務中心、旅游服務中心、地震臺、信訪服務中心 | |||
202008111328 | 78.2 | 78.60 | 78.40 |
202008111416 | 76.2 | 79.00 | 77.60 |
202008111710 | 75.63 | 76.70 | 76.17 |
202008111719 | 75.2 | 缺考 | —— |
202008111713 | 75.03 | 83.90 | 79.47 |
202008111303 | 74.8 | 79.66 | 77.23 |
202008111123 | 74.58 | 82.80 | 78.69 |
202008111329 | 74.58 | 79.60 | 77.09 |
202008111305 | 74.58 | 79.06 | 76.82 |
202008111723 | 74.1 | 74.80 | 74.45 |
03社會治理網格化服務中心、社保服務中心、市委巡察服務中心、水利工程建設站、產品商品檢驗檢測中心 | |||
202008112320 | 77.7 | 83.60 | 80.65 |
202008111905 | 76.03 | 78.80 | 77.42 |
202008111902 | 74.98 | 77.00 | 75.99 |
202008112229 | 74.53 | 84.34 | 79.44 |
202008112112 | 74.2 | 0(棄考) | 37.10 |
202008112205 | 73.85 | 80.80 | 77.33 |
202008112009 | 73.35 | 81.10 | 77.23 |
202008111909 | 72.95 | 76.12 | 74.54 |
202008111820 | 72.4 | 83.00 | 77.70 |
202008112228 | 72.4 | 80.80 | 76.60 |
04社會治理網格化服務中心、社保服務中心、市委巡察服務中心、水利工程建設站、圖書館、人大代表履職和信息服務中心 | |||
202008112621 | 76.78 | 77.70 | 77.24 |
202008112608 | 74.15 | 78.10 | 76.13 |
202008112428 | 74 | 84.30 | 79.15 |
202008112528 | 73.9 | 75.00 | 74.45 |
202008112604 | 73.7 | 83.10 | 78.40 |
202008112421 | 73.33 | 77.96 | 75.65 |
202008112609 | 73.3 | 84.60 | 78.95 |
202008112629 | 72.63 | 83.98 | 78.31 |
202008112527 | 72.5 | 73.40 | 72.95 |
202008112628 | 72.3 | 76.80 | 74.55 |
202008112330 | 72.25 | 81.10 | 76.68 |
202008112508 | 71.83 | 80.56 | 76.20 |
05楊林鄉下屬事業單位 | |||
202008112714 | 67.28 | 80.30 | 73.79 |
202008112716 | 60.7 | 82.30 | 71.50 |
06韶山鄉、銀田鎮、楊林鄉下屬事業單位 | |||
202008112809 | 68.03 | 83.00 | 75.52 |
202008112814 | 66.6 | 78.60 | 72.60 |
202008112815 | 64.03 | 80.96 | 72.50 |
202008112801 | 61.5 | 78.70 | 70.10 |
202008112817 | 61.3 | 81.60 | 71.45 |
202008112803 | 60.98 | 78.64 | 69.81 |
07楊林鄉下屬事業單位 | |||
202008112721 | 72.43 | 79.70 | 76.07 |
202008112730 | 72.25 | 79.30 | 75.78 |
202008112727 | 69.9 | 82.00 | 75.95 |
202008112720 | 68.8 | 84.50 | 76.65 |
202008112723 | 64.9 | 76.40 | 70.65 |
202008112726 | 63.55 | 80.70 | 72.13 |
08銀田鎮、楊林鄉下屬事業單位 | |||
202008112904 | 73.88 | 85.24 | 79.56 |
202008112911 | 73.65 | 77.84 | 75.75 |
202008112921 | 73.13 | 76.10 | 74.62 |
202008112918 | 71 | 77.60 | 74.30 |
公示時間:2020年9月14日—9月18日,共五天??忌鐚Τ煽兇嬗挟愖h,須于2020年9月18日下午5:00前到韶山市人力資源和社會保障局考核獎懲股咨詢(電話:0731-55681980),過時不予受理。 韶山市2020年公開招聘事業單位工作人員領導小組辦公 2020年9月14日 |
|||
COPYRIGHT ? 2018 www.tsdzgy.com All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 技術支持:湘ICP備16005894號