2020-09-14 16:02來源:未知
根據《新化縣衛生健康系統2020年公開招聘工作人員實施方案》中“根據筆試成績,按崗位招聘計劃數從參加該崗位筆試人員中按1:2的比例分別從高分到低分依次確定資格復審對象,入圍成績最后一名出現并列時都進入資格復審?!奔啊敖浥鷾式档烷_考比例的崗位和有效報考人數達到開考比例而實際參考人數未達到開考比例的,該崗位參考人員筆試成績不得低于60分,否則不得確定為資格復查對象”的規定,確定許林等227名人員為資格復審對象(具體名單見附件1),同時,就此次資格復審的有關事項公告如下,請資格復審對象務必遵照執行。
一、資格復審方式
資格復審采取現場審查資料的方式進行。資格復審對象必須在規定的時間內趕到指定的資格復審地點,一次性提交所有相關資料的原件和復印件參加審查。
二、資格復審時間
2020年9月 24日—2020年9月 25日
(上午8:30—12:00,下午15:00—18:00)
三、資格復審地點
新化縣衛生健康局四樓會議室
四、資格復審時考生應提交的資料
資格復審時,考生必須現場提供本人下列資料的原件和復印件(A4紙):
1、網上報名成功后打印的《湖南省事業單位公開招聘人員報名表》和《新化縣事業公開招聘工作人員應聘誠信承諾書》,本人親筆簽名。
2、含無違反計劃生育證明和無違法犯罪記錄證明的《政審表》(見附件2,考生自行下載,雙面打印,準確填寫個人信息后,按表后的說明前往相關部門簽署意見并蓋章有效。政審表中最后的“檔案審查結論”和“政審結論”兩欄請保持空白不要填寫)
3、有效二代居民身份證
4、符合所報崗位學歷條件的《畢業證》。2019年及以前年度畢業的畢業生提供《畢業證》和二維碼在有效期內的《教育部學歷證書電子注冊備案表》。2020年畢業的畢業生已取得《畢業證》的提供《畢業證》和二維碼在有效期內的《教育部學歷證書電子注冊備案表》。未取得《畢業證》的提供就讀學校蓋章含學習成績的就業推薦表和二維碼在有效期內的《教育部學籍在線驗證報告》?!督逃繉W歷證書電子注冊備案表》和《教育部學籍在線驗證報告》請在中國高等教育學生信息網(即學信網)下載后打印。
5、所報考崗位條件要求的相關證件資料、證明材料等。
6、報考前屬行政、事業單位編制內工作人員以及在服務期限內的“三支一扶”人員、特崗教師、大學生村官等,需提交工作單位和主管部門都同意報考的證明。
7、其他證明材料(如姓名更改信息、證件信息勘誤等)。
五、有關注意事項
1、資格復審對象未按時來現場參加資格復審的視同放棄應聘資格。資格復審不合格的不得進入面試環節。因放棄或資格復審不合格等原因造成缺額的,按該崗位考生的筆試成績排名依次從高到低遞補。
2、此次資格復審的疫情防控要求,參照2020年8月6日在新化縣人民政府門戶網站公示的《新化縣衛生健康系統2020年公開招聘工作人員考生新冠肺炎疫情防控告知書》的有關要求進行。資格復審對象參加資格復審時應自覺主動配合現場的相關防控檢查,遵守秩序,與他人保持適當間距,并嚴格服從工作人員的安排。所有資格復審對象應自備一次性醫用口罩,除核驗身份時按要求及時摘戴口罩外,全程均佩戴口罩進行。
3、資格復審對象提交的資料,除證件資料原件當場退還外,其他所有資料,不論資格復審是否合格,均不再予以退還。
4、資格審查貫穿公開招聘工作全過程,任何環節發現應聘人員不符合崗位報名條件或提供的材料弄虛作假,一經查實,取消考試及聘用資格。
新化縣衛健系統2020年公開招聘工作人員資格復審對象名單
政審表
新化縣衛生健康局
2020年9月14日
附件1:新化縣衛健系統2020年公開招聘工作人員資格復審對象名單 | ||||
姓名 | 性別 | 筆試準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 |
許林 | 男 | 20200103510 | 縣中醫醫院 | 病理診斷 |
李振 | 男 | 20200103512 | 縣中醫醫院 | 病理診斷 |
王贊 | 女 | 20200104623 | 縣中醫醫院 | 法律 |
羅佳 | 女 | 20200104627 | 縣中醫醫院 | 法律 |
毛鑫宇 | 女 | 20200102810 | 縣人民醫院上梅分院(縣二人民醫院) | 護理 |
劉圓 | 女 | 20200102818 | 縣人民醫院上梅分院(縣二人民醫院) | 護理 |
羅燁 | 女 | 20200102703 | 縣中醫醫院 | 護理 |
劉慧芳 | 女 | 20200102711 | 縣中醫醫院 | 護理 |
袁雨晴 | 女 | 20200101228 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
陳夙春 | 女 | 20200101019 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
劉珊 | 女 | 20200102412 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
劉紅花 | 女 | 20200101611 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
劉輝 | 女 | 20200100827 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
吳丹梅 | 女 | 20200101623 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
鄒雅亦 | 女 | 20200102422 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
李丹 | 女 | 20200101020 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
李莉 | 女 | 20200102114 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
康娟妮 | 女 | 20200100722 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
楊好好 | 女 | 20200102028 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
曾桂英 | 女 | 20200102123 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
鄢婷婷 | 女 | 20200101607 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
游靚妮 | 女 | 20200102516 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
梁亦帆 | 女 | 20200100119 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
羅葉姣 | 女 | 20200101214 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
朱新秀 | 女 | 20200102406 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
伍柏鳳 | 女 | 20200102608 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
何貽芳 | 女 | 20200102227 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
羅蘭 | 女 | 20200102429 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
李霞梅 | 女 | 20200101913 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
李紅花 | 女 | 20200100209 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
黃姣 | 女 | 20200100803 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
張麗 | 女 | 20200101302 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
曾媛 | 女 | 20200100521 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
段蕓 | 女 | 20200102430 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
陸萍 | 女 | 20200102528 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
劉穎 | 女 | 20200100230 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
康欣 | 女 | 20200100611 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
劉雅婷 | 女 | 20200100703 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
羅文霞 | 女 | 20200101224 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
袁也 | 女 | 20200101519 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
劉潔 | 女 | 20200101717 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
鄢芳 | 女 | 20200102111 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
封露 | 女 | 20200102211 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
彭娟 | 女 | 20200101926 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
劉穎君 | 女 | 20200100214 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
方艷 | 女 | 20200100926 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
唐霞 | 女 | 20200101028 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
劉艷玲 | 女 | 20200101518 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
李潔 | 女 | 20200101816 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
伍婷婷 | 女 | 20200102109 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
曹偶 | 女 | 20200102117 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
黎祖紅 | 女 | 20200102218 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
譚玲 | 女 | 20200102618 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
尹玉英 | 女 | 20200100326 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
鄒笑梅 | 女 | 20200100804 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
劉秀春 | 女 | 20200100913 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
夏敏 | 女 | 20200101112 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
肖佳 | 女 | 20200101403 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
袁青 | 女 | 20200101707 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
何春霞 | 女 | 20200101720 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
龔歡歡 | 女 | 20200102104 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
劉福英 | 女 | 20200102207 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
易鑫儀 | 女 | 20200100129 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
譚玲 | 女 | 20200100318 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
姜星 | 女 | 20200100409 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
劉霜霜 | 女 | 20200100507 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
伍子岸 | 女 | 20200100709 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
段珊珊 | 女 | 20200100711 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
張敏 | 女 | 20200100801 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
劉倩 | 女 | 20200101501 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
高璇 | 女 | 20200101617 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
陽曼婷 | 女 | 20200102203 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
劉妍妍 | 女 | 20200102530 | 鄉鎮衛生院 | 護理 |
陽邑佳 | 女 | 20200104601 | 縣人民醫院上梅分院(縣二人民醫院) | 會計 |
袁砥柱 | 男 | 20200104608 | 縣人民醫院上梅分院(縣二人民醫院) | 會計 |
劉芳 | 女 | 20200104610 | 縣人民醫院上梅分院(縣二人民醫院) | 會計 |
袁子潔 | 女 | 20200104506 | 縣中醫醫院 | 會計 |
劉婕 | 女 | 20200104507 | 縣中醫醫院 | 會計 |
彭思敏 | 女 | 20200104519 | 縣人民醫院 | 康復治療 |
李張妮 | 女 | 20200104520 | 縣人民醫院 | 康復治療 |
蔣敏 | 女 | 20200104523 | 縣人民醫院 | 康復治療 |
鄒豪 | 男 | 20200104522 | 縣人民醫院 | 康復治療 |
劉紅葉 | 女 | 20200103216 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
陳夢霞 | 女 | 20200103020 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
鄢紅梅 | 女 | 20200102922 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
康雙豐 | 女 | 20200103213 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
陳千元 | 女 | 20200102912 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
顧慧 | 女 | 20200103208 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
張也霏 | 女 | 20200103209 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
曾小琴 | 女 | 20200102903 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
伍凱 | 男 | 20200103005 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
曹媛 | 女 | 20200103112 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
孫琴 | 女 | 20200103115 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
鄒國洪 | 男 | 20200103117 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
羅建文 | 男 | 20200103015 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
吳姣 | 女 | 20200103106 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
劉平 | 女 | 20200102918 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
羅瓊 | 女 | 20200103025 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
李煒玲 | 女 | 20200103027 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
王宇翔 | 男 | 20200103102 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
陳廣鳳 | 女 | 20200103203 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
吳懿德 | 男 | 20200103022 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
石松 | 男 | 20200103228 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
陸艷 | 女 | 20200102913 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
周博 | 男 | 20200102929 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
王宏娟 | 女 | 20200103009 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
劉文娟 | 女 | 20200102909 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
周宋軍 | 男 | 20200103016 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
陳思 | 女 | 20200103018 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
李萍 | 女 | 20200102901 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
李凡瑜 | 女 | 20200103021 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
鄒偉 | 女 | 20200103103 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
陳芳 | 女 | 20200103108 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
陳仙牡 | 女 | 20200103122 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
侯姿英 | 女 | 20200103204 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
陽伊 | 女 | 20200103205 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
李艷姣 | 女 | 20200102911 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
歐陽浩 | 男 | 20200102914 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
周萍 | 女 | 20200102919 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
伍賢聰 | 男 | 20200102927 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
陳湘姣 | 女 | 20200103007 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
伍磊 | 男 | 20200103023 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
羅丹 | 女 | 20200103116 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
張森 | 男 | 20200103125 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
李躍紅 | 女 | 20200103210 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
黃旭 | 女 | 20200103225 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
伍賢徹 | 男 | 20200102924 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
馬峰 | 男 | 20200103014 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
安蘭 | 女 | 20200103215 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
鄒美鳳 | 女 | 20200103119 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
歐陽小平 | 男 | 20200103220 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
陳賽紅 | 女 | 20200103222 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
肖莉 | 女 | 20200102904 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
康育蘭 | 女 | 20200103114 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
周文峰 | 男 | 20200103206 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
劉國清 | 男 | 20200103010 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
段吉偉 | 男 | 20200103019 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
吳鳳 | 女 | 20200103101 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
李舒 | 女 | 20200103221 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
陽雄 | 女 | 20200102907 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
方小武 | 男 | 20200103003 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
羅婷 | 女 | 20200103002 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
何慧明 | 女 | 20200103006 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
伍情 | 女 | 20200102920 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
劉婧 | 女 | 20200102930 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
劉柳 | 女 | 20200103011 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
廖文彥 | 男 | 20200103107 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
張人隆 | 男 | 20200103124 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
戴龍鳳 | 男 | 20200103212 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 |
周志斌 | 男 | 20200103304 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
黃艷姣 | 女 | 20200103328 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
李四青 | 男 | 20200103421 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
趙明秋 | 男 | 20200103302 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
謝瓊利 | 女 | 20200103405 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
姜東 | 男 | 20200103330 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
曾德良 | 男 | 20200103322 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
曾玉 | 女 | 20200103423 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
劉鎮武 | 男 | 20200103307 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
彭正亭 | 女 | 20200103401 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
曹惠 | 女 | 20200103320 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
羅科峰 | 男 | 20200103323 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
伍瑞豐 | 男 | 20200103410 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
曾蕓 | 女 | 20200103411 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
彭慧 | 女 | 20200103407 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
黃丹琪 | 女 | 20200103422 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
陳驕婷 | 女 | 20200103420 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
吳建斌 | 男 | 20200103402 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
歐陽晨 | 女 | 20200103317 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
王娜 | 女 | 20200103404 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
康舵 | 男 | 20200103327 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
劉清華 | 女 | 20200103315 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
李惠民 | 男 | 20200103408 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
彭龍保 | 男 | 20200103301 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
謝周妮 | 女 | 20200103329 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
曾天祺 | 男 | 20200103426 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
于雨陽 | 女 | 20200103306 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
李紅梅 | 女 | 20200103311 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
伍浪 | 男 | 20200103324 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
羅夢詩 | 女 | 20200103313 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
謝奕達 | 男 | 20200103326 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
賀廣 | 男 | 20200103403 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
黃美玲 | 女 | 20200103409 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
王漢鵬 | 男 | 20200103424 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
唐義輝 | 男 | 20200103502 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 |
陳佩佩 | 女 | 20200103710 | 縣人民醫院上梅分院(縣二人民醫院) | 臨床醫學 |
卿泓淑 | 女 | 20200103704 | 縣人民醫院上梅分院(縣二人民醫院) | 臨床醫學 |
羅振庭 | 男 | 20200103716 | 縣人民醫院上梅分院(縣二人民醫院) | 臨床醫學 |
蔡婷 | 女 | 20200103724 | 縣人民醫院上梅分院(縣二人民醫院) | 臨床醫學 |
張科艷 | 女 | 20200103505 | 縣中醫醫院 | 臨床醫學 |
賀艷平 | 女 | 20200103504 | 縣中醫醫院 | 臨床醫學 |
鄒麗玲 | 女 | 20200103507 | 縣人民醫院 | 麻醉學 |
肖子振 | 男 | 20200103509 | 縣人民醫院 | 麻醉學 |
羅靜如 | 女 | 20200104027 | 縣人民醫院 | 生物技術 |
易則宇 | 男 | 20200104029 | 縣人民醫院 | 生物技術 |
彭育新 | 男 | 20200104427 | 縣皮膚病防治院 | 藥學 |
陳秋蘭 | 女 | 20200104411 | 縣人民醫院上梅分院(縣二人民醫院) | 藥學 |
肖順 | 男 | 20200104421 | 縣人民醫院上梅分院(縣二人民醫院) | 藥學 |
肖逸璨 | 女 | 20200104403 | 縣中醫醫院 | 藥學 |
劉沁 | 女 | 20200104404 | 縣中醫醫院 | 藥學 |
劉楓 | 女 | 20200104122 | 縣疾病預防控制中心 | 醫學檢驗 |
歐春燕 | 女 | 20200104112 | 縣疾病預防控制中心 | 醫學檢驗 |
楊穎倩 | 女 | 20200104115 | 縣疾病預防控制中心 | 醫學檢驗 |
丁思龍 | 女 | 20200104125 | 縣疾病預防控制中心 | 醫學檢驗 |
劉潔 | 女 | 20200104126 | 縣疾病預防控制中心 | 醫學檢驗 |
鄒湘 | 女 | 20200104214 | 縣人民醫院上梅分院(縣二人民醫院) | 醫學檢驗 |
屈馨雨 | 女 | 20200104315 | 縣人民醫院上梅分院(縣二人民醫院) | 醫學檢驗 |
羅惠珊 | 女 | 20200103825 | 縣人民醫院 | 醫學影像 |
劉債債 | 女 | 20200103821 | 縣人民醫院 | 醫學影像 |
蔡超紅 | 女 | 20200103602 | 縣人民醫院上梅分院(縣二人民醫院) | 醫學影像 |
劉婷 | 女 | 20200103524 | 縣人民醫院上梅分院(縣二人民醫院) | 醫學影像 |
方慧 | 女 | 20200103610 | 縣人民醫院上梅分院(縣二人民醫院) | 醫學影像 |
鐘智文 | 男 | 20200102820 | 縣疾病預防控制中心 | 預防醫學 |
謝雨欣 | 女 | 20200102824 | 縣疾病預防控制中心 | 預防醫學 |
庾芝霞 | 女 | 20200102823 | 縣疾病預防控制中心 | 預防醫學 |
楊云芳 | 女 | 20200102826 | 縣疾病預防控制中心 | 預防醫學 |
鄒熙 | 男 | 20200104018 | 縣中醫醫院 | 針灸推拿 |
譚東澤 | 男 | 20200104016 | 縣中醫醫院 | 針灸推拿 |
楊蔚州 | 男 | 20200103921 | 鄉鎮衛生院 | 中醫類全科醫生 |
陳子豪 | 男 | 20200104001 | 鄉鎮衛生院 | 中醫類全科醫生 |
洪畢星 | 男 | 20200104010 | 鄉鎮衛生院 | 中醫類全科醫生 |
段緒國 | 男 | 20200103928 | 鄉鎮衛生院 | 中醫類全科醫生 |
康景芬 | 女 | 20200104003 | 鄉鎮衛生院 | 中醫類全科醫生 |
蔡雄 | 男 | 20200103925 | 鄉鎮衛生院 | 中醫類全科醫生 |
肖海兵 | 男 | 20200103905 | 鄉鎮衛生院 | 中醫類全科醫生 |
曹喜珍 | 女 | 20200103908 | 鄉鎮衛生院 | 中醫類全科醫生 |
鄧亞軍 | 女 | 20200104616 | 縣中醫醫院 | 中醫學 |
段芳偉 | 男 | 20200104619 | 縣中醫醫院 | 中醫學 |
筆試準考證號 |
|
姓 名 |
|
性別 |
|
1寸 近期 彩照 |
||||||||||
身份證號碼 |
|
政治面貌 |
|
民族 |
|
|||||||||||
學 歷 |
|
畢業院校及專業 |
|
|||||||||||||
戶籍地 |
|
現家庭 住址 |
|
聯系電話 |
|
|||||||||||
報考單位及報考職位 |
|
報考單位有 無回避關系 |
|
|||||||||||||
個 人 簡 歷 |
起止年月 |
院校(工作單位)及職務 |
證明人 |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
家 庭 成 員 及 主 要 社 會 關 系 |
關系 |
姓名 |
出生年月 |
政治面貌 |
工作單位及職務 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
主要現實表現 |
由考生所在單位或所在村組(社區)填寫 |
( 蓋 章 ) 年 月 日 |
當地 計生 部門 意見 |
( 蓋 章 ) 年 月 日 |
|
當地 公安 部門 意見 |
( 蓋 章 ) 年 月 日 |
|
檔案 審查 情況 |
( 蓋 章 ) 年 月 日 |
|
政審 單位 意見 |
(蓋 章) 年 月 日 |
填表說明:
1、 主要現實表現由考生所在單位(或村、居委會)填寫。主要表現包括:政治思想表現、道德品質、業務能力、工作實績、遵紀守法、有無參加非法組織、主要缺點或不足。
2、 當地計生部門是指建檔管理考生計劃生育情況的戶籍所在地(或現居住地)計劃生育部門。屬新化縣以外建檔管理計劃生育的考生,須簽署當地縣級以上計劃生育部門的審核意見。意見欄須明確簽署有無違反計劃生育行為。
3、 當地公安部門是指考生戶籍所在地(或現居住地)派出所,意見欄須明確簽署有無違法行為記錄。
COPYRIGHT ? 2018 www.tsdzgy.com All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 技術支持:湘ICP備16005894號