2020-09-10 08:56來源:未知
沅陵縣2020年城區學校公開選調教師錄取人員花名冊 | ||||||||
姓名 | 性別 | 學校 | 崗位 | 總分 | 折合分 | 加分 | 總分 | 備注 |
李源 | 男 | 丑溪口九校 | 初中·語文 | 87.3 | 78.57 | 5 | 83.57 | |
李莎 | 女 | 明溪口九校 | 初中·語文 | 90.5 | 81.45 | 1.6 | 83.05 | |
石偉 | 男 | 七甲坪九校 | 初中·語文 | 88 | 79.20 | 3.8 | 83.00 | |
符俊媛 | 女 | 清水坪九校 | 初中·語文 | 85.7 | 77.13 | 4.6 | 81.73 | |
鐘孟甜 | 女 | 沅陵六中 | 初中·語文 | 86.4 | 77.76 | 3.8 | 81.56 | |
金嫣敏 | 女 | 金山學校 | 小學·語文 | 85.9 | 77.31 | 1.6 | 78.91 | |
陳曉燕 | 女 | 筲箕灣小學 | 小學·語文 | 80.9 | 72.81 | 5.2 | 78.01 | |
夏雪慧 | 女 | 北溶九校 | 小學·語文 | 84.3 | 75.87 | 1.8 | 77.67 | |
向婧敏 | 女 | 馬底驛九校 | 小學·語文 | 82.9 | 74.61 | 1.6 | 76.21 | |
張秀媛 | 女 | 竹園九校 | 小學·語文 | 82.5 | 74.25 | 1.8 | 76.05 | |
覃亞林 | 女 | 張家坪九校 | 小學·語文 | 80.5 | 72.45 | 1.6 | 74.05 | |
宋美春 | 女 | 竹園九校 | 小學·語文 | 79.5 | 71.55 | 2.4 | 73.95 | |
舒嵐 | 女 | 二酉中學 | 小學·語文 | 77.3 | 69.57 | 3.8 | 73.37 | |
張慧茹 | 女 | 官莊小學 | 小學·語文 | 79.7 | 71.73 | 1.4 | 73.13 | |
李健 | 男 | 七甲溪九校 | 初中·政治 | 80.3 | 72.27 | 1.6 | 73.87 | |
姜艷燕 | 女 | 馬底驛九校 | 初中·政治 | 75.7 | 68.13 | 1.4 | 69.53 | |
石四妹 | 女 | 竹園九校 | 初中·政治 | 74.1 | 66.69 | 1.4 | 68.09 | |
石霞利 | 男 | 高砌頭九校 | 初中·數學 | 85.7 | 77.13 | 2.4 | 79.53 | |
謝欣紅 | 男 | 馬底驛九校 | 初中·體育 | 65.4 | 58.86 | 4 | 62.86 | |
龔亮 | 男 | 楠木鋪九校 | 初中·體育 | 69.6 | 62.64 | 0 | 62.64 | |
鄧海霞 | 女 | 五強溪小學 | 小學·體育 | 63.7 | 57.33 | 5.4 | 62.73 | |
蔣炘芳 | 女 | 落坪九校 | 小學·數學 | 92.4 | 83.16 | 3.6 | 86.76 | |
趙剛 | 男 | 渭溪九校 | 小學·數學 | 84.6 | 76.14 | 4.4 | 80.54 | |
鐘玉勝 | 男 | 大合坪九校 | 小學·數學 | 80.7 | 72.63 | 6.8 | 79.43 | |
李必生 | 男 | 筲箕灣中學 | 小學·數學 | 82.7 | 74.43 | 4.4 | 78.83 | |
宋君輝 | 女 | 丑溪口九校 | 小學·數學 | 85.2 | 76.68 | 1.8 | 78.48 | |
聶晶 | 女 | 七甲坪九校 | 小學·數學 | 85.2 | 76.68 | 1.4 | 78.08 | |
謝湘林 | 男 | 杜家坪九校 | 小學·數學 | 83 | 74.70 | 1.8 | 76.50 | |
宋科 | 女 | 二酉小學 | 小學·數學 | 80.5 | 72.45 | 1.8 | 74.25 | |
黃秋萍 | 女 | 竹園九校 | 小學·數學 | 80 | 72.00 | 1.2 | 73.20 | |
馮艾妮 | 女 | 五強溪小學 | 小學·數學 | 77 | 69.30 | 3.8 | 73.10 | |
謝欣利 | 女 | 張家灘九校 | 小學·數學 | 79.2 | 71.28 | 1.2 | 72.48 | |
萬眾 | 男 | 馬底驛九校 | 小學·政治 | 60 | 54.00 | 4.4 | 58.40 | |
李瀟 | 女 | 七甲坪九校 | 初中·英語 | 88.3 | 79.47 | 1.6 | 81.07 | |
向歆月 | 女 | 張家灘九校 | 初中·英語 | 87.8 | 79.02 | 1.6 | 80.62 | |
舒琴心 | 女 | 張家灘九校 | 初中·英語 | 87.3 | 78.57 | 1.4 | 79.97 | |
王愛群 | 女 | 蠶忙九校 | 初中·音樂 | 94.3 | 84.87 | 1.4 | 86.27 | |
顏駿 | 女 | 馬底驛九校 | 小學·音樂 | 68.8 | 61.92 | 1.4 | 63.32 | |
張春燕 | 女 | 肖家橋九校 | 初中·美術 | 93.2 | 83.88 | 1.4 | 85.28 | |
文敏 | 女 | 竹園九校 | 初中·美術 | 90.5 | 81.45 | 2.6 | 84.05 | |
瞿繼來 | 男 | 軍大坪九校 | 初中·化學 | 88.3 | 79.47 | 1.4 | 80.87 | |
熊學英 | 女 | 筲箕灣中學 | 初中·生物 | 72.6 | 65.34 | 5.6 | 70.94 | |
李潔 | 女 | 筒車坪九校 | 小學·英語 | 91 | 81.90 | 1.4 | 83.30 | |
舒群芳 | 女 | 筲箕灣小學 | 小學·英語 | 81 | 72.90 | 0.8 | 73.70 | |
鄧森 | 男 | 杜家坪九校 | 小學·英語 | 79.3 | 71.37 | 1.8 | 73.17 | |
唐英 | 女 | 五強溪小學 | 小學·英語 | 71.8 | 64.62 | 5.6 | 70.22 | |
李水珍 | 女 | 二酉小學 | 小學·英語 | 74.3 | 66.87 | 2.8 | 69.67 | |
全新 | 男 | 蠶忙九校 | 初中·物理 | 78.7 | 70.83 | 2 | 72.83 | |
張安明 | 男 | 馬底驛九校 | 初中·物理 | 63.8 | 57.42 | 4.4 | 61.82 | |
羅顯楊 | 男 | 金山學校 | 初中·物理 | 63.3 | 56.97 | 4.4 | 61.37 |
COPYRIGHT ? 2018 www.tsdzgy.com All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 技術支持:湘ICP備16005894號